№ | ЕГРПОУ | Название |
Состояние аккредитации |
1 | 20033533 | ОАО СК «Уника» | аккредитация продлена |
2 | 20113829 | ОАО СК «Универсальная» | аккредитация продлена |
3 | 20344871 | ОАО СК «БРОКБИЗНЕС» | аккредитация продлена |
4 | 20602681 | ОАО «Украинская пожарно-страховая компания» | аккредитация продлена |
5 | 20782312 | ОАО "СК "ПЗУ Украина" | аккредитация продлена |
6 | 20842474 | ОАО СК «Краина» | аккредитация продлена |
7 | 22868348 | ОАО "СК "Євроинс Украина» | аккредитация продлена |
8 | 23510137 | ОАО «СК «ПРОВИДНА» | аккредитация продлена |
9 | 24745673 | ОАО «ПРОСТО-страхувание» | аккредитация продлена |
10 | 30115243 | ОАО "Страховая Група "ТАС" | аккредитация продлена |
11 | 31650052 | ПрАТ "Страхова компания "ВУСО" | аккредитация продлена |
12 | 33908322 | ОАО СК «Арсенал Страхування» | аккредитация продлена |
13 | 30968986 | ОАО «Альфа Страхування» | аккредитация продлена |
14 | 35417298 | ОДО «СК «GUARDIAN» | аккредитация продлена |
15 | 35211051 | ТДВ «СК»АМДжи-Иншуренс» | аккредитация продлена |
16 | 30859524 | ОАО «СК «Украинская Cтраховая група» | аккредитация продлена |
17 | 19411125 | ОАО "Европейский страховой альянс" | аккредитация продлена |
Общие квалификационные требования к страховым компаниям выложены здесь (на укр. языке).